Infantil Femenil | ||||
1 | LIAHUT VALLES INGRID YUSSEIP | PR | 1488 | 07/04/01 |
2 | PITOL MARTINEZ ESTEFANIA | FOR | 1163 | 29/05/98 |
3 | SOLIS CARBAJAL MINUETH SINAI | ALA | 1101 | 05/11/98 |
4 | CASTRO FLORES ALDONZA VICTORIA | BR | 1050 | 20/12/01 |
5 | BENITEZ PORTILLA MAIREL | XAL | 1027 | 13/05/00 |
6 | CRUZ AHUMADA GLORIA ATHZIRI | COA | 983 | 21/09/99 |
7 | DIMAS ARCOS ELISA | FOR | 971 | 26/08/99 |
8 | GONZALEZ MENDEZ JACQUELINE | ALT | 960 | 05/11/98 |
9 | CORDOVA CHAVEZ ANA KAREN | AGU | 955 | 13/07/99 |
10 | RODRIGUEZ HERNANDEZ BELEN STEPHANIA | ORI | 946 | 19/08/00 |
11 | BARRAGAN PAEZ GRECIA | COR | 0 | 15/09/99 |
12 | GARRIDO BALMORI LUISA | COR | 0 | |
13 | MATUS MARCOS PERLA KARINA | ALT | 0 | |
14 | RIVERA VILLEGAS ADRIANA | LER | 0 | |
J. Menor Femenil | ||||
1 | MENDEZ TOVAR, ROSARIO TRINIDAD | PR | 1266 | 27/03/97 |
2 | BARCENA ROMERO NICTE | BR | 1187 | 12/01/96 |
3 | VILLA ZAVALETA DIANA VALERIA | XAL | 998 | 11/01/97 |
4 | ZEFERINO GOMEZ ACELIJ | JAL | 995 | 19/07/96 |
5 | ARIAS PEREZ DIANA LAURA | JAL | 0 | 19/08/96 |
6 | GUTIERREZ MEDINA KARIANA | CAB | 0 | 28/08/97 |
7 | LOPEZ RODRIGUEZ SARA IVETTE | BR | 0 | 09/08/96 |
8 | RIVERA VILLEGAS ANA INDRA | LER | 0 | 26/02/96 |
J. Interm. Femenil | ||||
1 | MENDEZ TOVAR, YESSICA YISSEL | PR | 1377 | 29/08/95 |
2 | RODRIGUEZ HERNANDEZ LINDA ROSARIO | ORI | 1153 | 07/10/94 |
3 | REYES REYES INGRID CITLALIN | MIN | 1063 | 16/09/94 |
4 | ZEFERINO GOMEZ TANECI | JAL | 988 | 30/06/94 |
5 | GARCIA MEJIA KARLA VALERIA | BR | 0 | 05/09/95 |
6 | PAZ ORTIZ ANDREA GUADALUPE | COA | 0 | 30/07/94 |
J. Mayor Femenil | ||||
1 | DORANTES RENDON ALEJANDRA | XAL | 1291 | 06/08/92 |
2 | BARUCH MARTINEZ ELIZABETH | JAL | 1009 | 15/08/93 |
3 | CASTRO GONZALEZ NALLELY | BR | 911 | 10/09/92 |
4 | GARCIA JIMENEZ DIANA | ACA | 0 | 04/01/93 |
5 | VEGA MAZAHUA MAGALI | COR | 0 | 25/02/93 |
6 | VELAZQUEZ ALVAREZ ELIZETH NIKTEHA | COR | 0 | 27/03/92 |
7 | VILLANUEVA ACOSTA CARLA VERONICA | MIN | 0 | 15/06/93 |
Infantil Varonil | ||||
1 | APARICIO RODRIGUEZ, DAMASO ANTONIO | FOR | 1216 | 24/08/99 |
2 | APARICIO RODRIGUEZ DAVID ADRIEL | FOR | 1118 | 15/05/01 |
3 | PINTO GUZMAN ISAAC DAVID | ATO | 1094 | 20/10/99 |
4 | BARRAGAN PAEZ CHRISTIAN | COR | 1063 | 03/01/98 |
5 | LILLY CHAVEZ ERICK ANDRES | VER | 1062 | 07/05/01 |
6 | CALLEJA GARCIA ANGEL FERNANDO | COR | 1011 | 30/10/99 |
7 | ORTIZ FRANCO JOSE ALEJANDRO | COA | 1006 | 02/04/98 |
8 | RUIZ LAGUNES JOSE LUIS | BR | 981 | 30/06/01 |
9 | ANAYA MIRO MARCO ANTONIO | COA | 0 | 19/06/98 |
10 | DOMINGUEZ PACHECO ERICK DANIEL | ACA | 0 | 11/06/98 |
11 | JIMENEZ CALVILLO ATLAI | 0 | ||
12 | RIVERA GUTIERREZ LUIS CARLOS | PR | 0 | 23/11/00 |
13 | ROJAS MURRIETA GUSTAVO SADID | ALT | 0 | |
14 | SERRANO MURRIETA MIGUEL ANGEL | ALT | 0 | |
15 | SILVIA VELEZ ANDRASS JOSUE | ANT | 0 | |
16 | VELAZCO HERNANDEZ LEONARDO | ACA | 0 | |
J. Menor Varonil | ||||
1 | ARREDONDO VILLA, RAFAEL | VER | 1272 | 04/04/97 |
2 | MALPICA HERNANDEZ JOSMAR | BR | 1104 | 06/09/96 |
3 | SEVILLA DOMINGUEZ JUAN MANUEL | FOR | 1075 | 25/03/97 |
4 | CRUZ ALVARADO MIGUEL ANGEL | LER | 1030 | 13/01/96 |
5 | REYES REYES ORLANDO ALDAIR | MIN | 1009 | 16/02/96 |
6 | GONZALEZ DIAZ ROBERTO SILVESTRE | JAL | 1005 | 22/04/97 |
7 | GONZALEZ COVARRUBIAS URIEL | TB | 0 | 29/04/96 |
8 | MONFIL RUIZ FEDERICO EMMANUEL | VER | 0 | 19/10/96 |
J. Interm. Varonil | ||||
1 | ALEMAN HERNANDEZ, ANDRES | ALV | 1735 | 11/05/95 |
2 | RIERA PALACIOS NELSON | ANT | 1368 | 11/03/95 |
3 | DAZA SANCHEZ ADRIAN CONCEPCION | TB | 1179 | 09/06/95 |
4 | CHANG GONZALEZ JAIR DE JESUS | TB | 1038 | 13/01/94 |
5 | MOSCOSO MARTINEZ ANGEL URIEL | MIN | 988 | 27/04/94 |
6 | CORTES MENDEZ EDUARDO | COR | 986 | 20/07/95 |
7 | SILVA HERNANDEZ JESUS ARTURO | VER | 982 | 20/09/95 |
8 | VELAZCO HERNANDEZ JAEN URIEL | ACA | 0 | 27/03/95 |
J. Mayor Varonil | ||||
1 | CRUZ AHUMADA SALIM JOSAFAT | COA | 1500 | 28/01/92 |
2 | CASTRO TECATL JESUS | BR | 1334 | 24/12/92 |
3 | RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO VICENTE | ORI | 1294 | 05/04/93 |
4 | CAMPOMANES AGUILAR, JESUS | COR | 1260 | 28/12/92 |
5 | MAR CAZARIN JULIO ALAN | LER | 1178 | 14/08/92 |
6 | HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO | ORI | 1090 | 28/04/92 |
7 | VILLA ZAVALETA ANGEL ALBERTO | XAL | 1036 | 02/03/93 |
8 | CORTES MENDEZ EMMANUEL DE JESUS | COR | 993 | 13/08/93 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario